![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-13 | 00:12 | 00:16 | 4 分鐘 |
| 2 | 2025-11-12 | 13:45 | 13:52 | 8 分鐘 |
| 3 | 2025-11-11 | 19:58 | 19:59 | 1 分鐘 |
| 4 | 18:33 | 18:55 | 22 分鐘 | |
| 5 | 18:14 | 18:15 | 0 分鐘 | |
| 6 | 14:05 | 14:09 | 4 分鐘 | |
| 7 | 13:50 | 14:00 | 10 分鐘 | |
| 8 | 12:45 | 13:23 | 38 分鐘 | |
| 9 | 11:21 | 11:51 | 30 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-10 | 22:58 | 23:32 | 34 分鐘 |
| 11 | 22:11 | 22:25 | 13 分鐘 | |
| 12 | 17:51 | 18:05 | 13 分鐘 | |
| 13 | 12:08 | 12:09 | 1 分鐘 | |
| 14 | 11:41 | 11:59 | 18 分鐘 | |
| 15 | 11:04 | 11:38 | 34 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-09 | 17:49 | 18:11 | 22 分鐘 |
| 17 | 12:42 | 13:01 | 19 分鐘 | |
| 18 | 00:53 | 01:29 | 36 分鐘 | |
| 19 | 00:13 | 00:15 | 2 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-08 | 19:56 | 19:56 | 1 分鐘 |
| 21 | 18:40 | 18:58 | 18 分鐘 | |
| 22 | 17:21 | 17:21 | 0 分鐘 | |
| 23 | 17:18 | 17:18 | 1 分鐘 | |
| 24 | 11:11 | 11:48 | 36 分鐘 | |
| 25 | 00:53 | 00:57 | 3 分鐘 | |
| 26 | 00:09 | 00:19 | 10 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-07 | 23:39 | 23:39 | 0 分鐘 |
| 28 | 18:04 | 18:23 | 19 分鐘 | |
| 29 | 17:27 | 17:57 | 30 分鐘 | |
| 30 | 00:05 | 00:37 | 32 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a154.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. |






